1 | 株式譲渡 |
---|---|
エリア | 福岡市中央区 |
業種 | ネイルサロン |
店舗数 | 1 |
希望売却額 | 400万円(税別) |
年間売上高 | 約1200万円 |
従業員数 | 3人 |
店舗の広さ | 約12坪 |
事業の強み | ネイル&マツエクサロン まつげパーマメニューも行っています。 顧客総数は5000名以上・SNSフォロワー3000人以上 売主は、技術者ではなく本業が他にあるため関与度は低く、店舗運営は従業員を中心に回っています。 直近の月間売上高は月間100万円程度、営業利益は黒字。 |
売却検討の理由 | 別事業への専念の為 |
補足情報 | <物件> ・賃料:14万円 ・保証金:5ヶ月 |
福岡市中央区ネイル&マツエクサロン株式譲渡
- 2021年2月20日
- 2021年2月20日
- 売却案件一覧
- 10回
- 0件

最新情報をチェックしよう!